G210万源市国道大中修及预防性养护工程(第二次)评标结果公示
项目及标段名称 | G210万源市国道大中修及预防性养护工程(第二次)施工二标段 | ||||||
项目业主 | 万源市公路养护管理一段 | 项目业主联系电话 | 0818-8623063 | ||||
招标人 | 万源市公路养护管理一段 | 招标人联系电话 | 0818-8623063 | ||||
招标代理机构 | 四川中联和创工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0826-2993596 | ||||
开标地点 | 开标室5-5 | 开标时间 | 2025-07-09 09:00 | ||||
公示期 | 2025年07月11日到2025年07月17日 | 投标最高限价 ( 元 ) | 27752082.0000 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 ( 元 ) | 综合评标得分 | |||
第一名 | 四川大世界建设工程有限公司 | 25864545.13 | 25864545.13 | 99.81 | |||
第二名 | 四川省西通路桥建筑工程有限公司 | 25981199.16 | 25981199.16 | 99.71 | |||
第三名 | 鼎奎建设集团有限公司 | 25984274.00 | 25984274.00 | 99.7 | |||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 刘洋 | 二级注册建造师 | 川 2512014201618963 | / | / | ||
项目技术负责人 | 李修宾 | 职称证 | 102506 | 道路与桥梁工程 | 工程师 | ||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 王飞飞 | 一级注册建造师 | 川 1512018202001510 | 道路与桥梁工程 | 高级工程师 | ||
项目技术负责人 | 张伟 | 二级注册建造师 | 川2512010201130519 | 公路工程 | 工程师 | ||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 刘凯 | 二级注册建造师 | 川2512010201245738 | / | / | ||
项目技术负责人 | 谢鹏 | 职称证 | 20190025125 | 公路工程 | 工程师 | ||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||
四川富伟建筑工程有限公司 | 26003372.97 | 26003372.97 | 99.63 | ||||
达州市瑞鸿工程建设有限公司 | 25809436.26 | 25809436.26 | 99.60 | ||||
四川佳通源建设工程有限公司 | 25778888.95 | 25778888.95 | 99.48 | ||||
四川天壬建设工程有限公司 | 25771416.00 | 25771416.00 | 99.45 | ||||
四川宏昇远达建设工程有限公司 | 25753932.11 | 25753932.11 | 99.38 | ||||
四川中和汇通建设工程有限公司 | 26142461.11 | 26142461.11 | 99.03 | ||||
四川信钰建设工程有限公司 | 25614332.98 | 25614332.98 | 98.84 | ||||
四川志尚鸿源建筑工程有限公司 | 25559667.52 | 25559667.52 | 98.63 | ||||
四川塬皓工程技术有限公司 | 25476411.28 | 25476411.28 | 98.31 | ||||
四川恒惠通建设工程有限公司 | 26335938.76 | 26335938.76 | 98.21 | ||||
四川天夏建设集团有限公司 | 25431175.00 | 25431175.00 | 98.14 | ||||
昊熠建设集团有限公司 | 25397317.84 | 25397317.84 | 98.01 | ||||
蜀广建工集团有限公司 | 25391490.00 | 25391490.00 | 97.98 | ||||
四川政坤翔悦建设工程有限公司 | 25365388.19 | 25365388.19 | 97.88 | ||||
四川宜筑和建设工程有限公司 | 25311933.00 | 25311933.00 | 97.68 | ||||
四川百宸建设工程有限公司 | 25309215.01 | 25309215.01 | 97.67 | ||||
中创宏业建设有限公司 | 25172358.35 | 25172358.35 | 97.14 | ||||
四川嘉森博建设工程有限公司 | 25171136.32 | 25171136.32 | 97.13 | ||||
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 25144496.38 | 25144496.38 | 97.03 | ||||
中创伟业建设工程有限公司 | 26669750.87 | 26669750.87 | 96.79 | ||||
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 25038761.00 | 25038761.00 | 96.62 | ||||
四川天顺和建设工程有限公司 | 25004626.13 | 25004626.13 | 96.49 | ||||
四川骏昌建设工程有限公司 | 26926047.29 | 26926047.29 | 95.71 | ||||
中诚智翔建设集团有限公司 | 26941987.94 | 26941987.94 | 95.63 | ||||
四川兴天地建设工程有限公司 | 26961147.68 | 26961147.68 | 95.56 | ||||
四川蓝腾建设工程有限责任公司 | 26978093.75 | 26978093.75 | 95.48 | ||||
四川五合鑫泰建设工程有限责任公司 | 27019427.04 | 27019427.04 | 95.31 | ||||
四川省捷弘建设工程有限公司 | 27041628.00 | 27041628.00 | 95.22 | ||||
四川佑安工程项目管理有限公司 | 27063830.37 | 27063830.37 | 95.12 | ||||
四川省智力源建筑工程有限公司 | 27088807.24 | 27088807.24 | 95.02 | ||||
四川腾鑫瑞建设工程有限公司 | 27112824.88 | 27112824.88 | 94.91 | ||||
四川龙佑建设工程有限公司 | 27127293.00 | 27127293.00 | 94.85 | ||||
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 27147087.00 | 27147087.00 | 94.76 | ||||
四川廷昌建设工程有限公司 | 27192624.00 | 27192624.00 | 94.58 | ||||
四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 27216466.82 | 27216466.82 | 94.47 | ||||
四川丽友建设工程有限公司 | 27246994.11 | 27246994.11 | 94.35 | ||||
重庆海特建设工程有限公司 | 27272070.98 | 27272070.98 | 94.24 | ||||
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 27296947.86 | 27296947.86 | 94.13 | ||||
陕西煜昇工程技术有限公司 | 27330250.35 | 27330250.35 | 93.99 | ||||
四川立稳建设工程有限公司 | 24145344.54 | 24145344.54 | 93.17 | ||||
四川兆硕建筑工程有限公司 | 23839038.44 | 23839038.44 | 91.99 | ||||
青海江豪建设集团有限公司 | 23839038.44 | 23839038.44 | 91.99 | ||||
天丰建筑集团有限公司 | 23836263.23 | 23836263.23 | 91.98 | ||||
江西尚豪佳建设工程有限公司 | 23833488.02 | 23833488.02 | 91.97 | ||||
四川博瀚建设工程有限公司 | 23830713.00 | 23830713.00 | 91.96 | ||||
江西京九路桥建设有限公司 | 23827937.61 | 23827937.61 | 91.95 | ||||
中诚铭裕建工集团有限公司 | 23825162.40 | 23825162.40 | 91.94 | ||||
四川川西路桥建设工程有限公司 | 23811286.36 | 23811286.36 | 91.88 | ||||
四川咏旭建工有限公司 | 23783521.51 | 23783521.51 | 91.78 | ||||
四川正高建设工程有限公司 | 23755782.19 | 23755782.19 | 91.67 | ||||
四川青云中天建设有限公司 | 23728030.11 | 23728030.11 | 91.56 | ||||
四川省旻瑞建设有限公司 | 23700278.03 | 23700278.03 | 91.46 | ||||
江西万宏路桥建设工程有限公司 | 23672525.95 | 23672525.95 | 91.35 | ||||
江西百耀建设工程有限公司 | 23644773.86 | 23644773.86 | 91.24 | ||||
誉海建设集团有限公司 | 23617021.78 | 23617021.78 | 91.14 | ||||
四川中域道桥工程有限公司 | 投标人提交的投标保证金采用的担保公司保函,不满足招标文件投标人须知前附表3.4.1要求的投标保证金交纳方式。 | / | |||||
四川苏乡市政工程有限公司 | 投标人提交的投标保证金采用的担保公司保函,不满足招标文件投标人须知前附表3.4.1要求的投标保证金交纳方式。 | / | |||||
四川达泰建设工程有限公司 | 投标人提交的投标保证金采用的担保公司保函,不满足招标文件投标人须知前附表3.4.1要求的投标保证金交纳方式。 | / | |||||
四川天亿建筑工程有限公司 | 投标人提交的投标保证金采用的担保公司保函,不满足招标文件投标人须知前附表3.4.1要求的投标保证金交纳方式。 | / | |||||
四川亿年建设工程有限公司 | 投标人提交的投标保证金采用的担保公司保函,不满足招标文件投标人须知前附表3.4.1要求的投标保证金交纳方式。 | / | |||||
四川顶煌建筑工程有限公司 | 投标人提交的投标保证金采用的担保公司保函,不满足招标文件投标人须知前附表3.4.1要求的投标保证金交纳方式。 | / | |||||
四川吉兴源建筑工程有限公司 | 投标人提交的投标保证金采用的担保公司保函,不满足招标文件投标人须知前附表3.4.1要求的投标保证金交纳方式。 | / | |||||
四川康桥建筑工程有限公司 | 投标人提交的投标保证金采用的担保公司保函,不满足招标文件投标人须知前附表3.4.1要求的投标保证金交纳方式。 | / | |||||
北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 投标人提交的投标保证金采用的担保公司保函,不满足招标文件投标人须知前附表3.4.1要求的投标保证金交纳方式。 | / | |||||
其它需公示的内容 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:万源市发展和改革局 | 联系电话:0818-8622517 | |||||
行业主管部门:万源市交通运输局 | 联系电话:0818-8623452 | ||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章 : |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。