渠城石子岗隧道抢险整治工程合同公告
| 项目名称 | 项目所在地 | |||||
| 渠城石子岗隧道抢险整治工程 | 四川省·达州市·渠县 | |||||
| 发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 | ||||
| 渠县城乡建设投资发展有限公司 | 四川省达州市渠县天星街道濛山社区庆丰大道南段99号 | 0818-7777077 | ||||
| 承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 | ||||
| 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 13908176808 | |||||
| 工程(货物、服务)具体内容 | 工程包括套拱工程、仰拱开挖、仰拱回填、防排水工程、路面恢复工程、隧道洞口工程、隧道交安设施、拆除工程、消除工程等。工程主要采用C30商品混凝土800立方米,现浇构件钢筋100吨;挖方量700立方米,回填量300立方米;防水处理面积2000平方米,破除并恢复混凝土地面共计585立方米。电缆桥架100米,安装栏杆248米,隧道人行路面重新铺装,同时配套照明、应急照明、视频监控、隧道洞口及洞内附属设施等工程。隧道横断面面积为33.1㎡。 | |||||
| 签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) | |||||
| 5009673.3300 | 无 | |||||
| 签订合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 | |||
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | |||
| 签订合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 | ||||
| 履约地点 | 履约方式 | |||||
| 渠县渠江街道石子岗社区 | / | |||||
| 承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 | |||
| 孙涛 | 川1512016201727670 | 任思颖 | 20220100050320376107 | |||
| 承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | |||||
| 备注 | ||||||
注:1.项目名称要详细填写,有标段(包)的,应详细到标段(包)。
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
| 承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
|---|---|---|
| 甲公司 | …… | …… |
| 乙公司 | …… | …… |
| 丙公司 | …… | …… |
3.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮 15%” 等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015 年 9 月 1 日,填写为 20150901; 2015 年 9 月,填写为 201509; 2015 年,填写为 2015;2015/9/15 9:00:00 填写为 20150915—9:00:00。
5.未采用评定分离机制的项目,招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到全国公共资源交易平台(四川省)。上传的电子文档作为公告正文,纸质文本作为公告附件。