达州市自然资源和规划局
达州市公共资源交易服务中心
国有建设用地使用权挂牌出让公告
DST(G)〔2024〕07号
经达州市人民政府批准,达州市自然资源和规划局决定以挂牌方式出让达州东部经开区麻柳智造城园区 B02-04等13宗地块国有建设用地使用权。达州市公共资源交易服务中心受出让人委托对以上地块组织挂牌。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
序号 | 地块 编号 | 土地 位置 | 土地出让面积(㎡) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 | 宗地挂牌起始价 | 增价 幅度 | 竞买保证金 | ||||
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | 建筑 限高 | 其他规划指标 | |||||||||
1 | 达州东部经开区麻柳智造城园区A02-03-1(A)地块 | 麻柳镇铜鼓堆村 | 5748平方米(折合8.62亩) | 三类工业用地(100103) | F≥1.0 | B≥40% | G≤20% | HL≤24米 | 详见《达州东部经开区麻柳智造城园区A02-03-1(A)地块规划条件》 | 50年 | 22万元/亩 | 1万元/亩或1万元/亩的整倍数 | 95万元 |
2 | 达州东部经开区麻柳智造城园区A02-03-1(B)地块 | 麻柳镇铜鼓堆村 | 122049平方米(折合183.07亩) | 三类工业用地(100103) | F≥1.0 | B≥40% | G≤20% | HL≤24米 | 详见《达州东部经开区麻柳智造城园区A02-03-1(B)规划条件》 | 50年 | 22万元/亩 | 1万元/亩或1万元/亩的整倍数 | 2015万元 |
3 | 达州东部经开区麻柳智造城园区A02-03-1(C)地块 | 麻柳镇铜鼓堆村 | 70838平方米(折合106.26亩) | 三类工业用地(100103) | F≥1.0 | B≥40% | G≤20% | HL≤24米 | 详见《达州东部经开区麻柳智造城园区A02-03-1(C)规划条件 | 50年 | 22万元/亩 | 1万元/亩或1万元/亩的整倍数 | 1170万元 |
4 | 达州东部经开区麻柳智造城园区A02-03-1(D)-1地块 | 麻柳镇铜鼓堆村 | 49529平方米(折合74.29亩) | 三类工业用地(100103) | F≥1.0 | B≥40% | G≤20% | HL≤24米 | 详见《达州东部经开区麻柳智造城园区A02-03-1(D)-1规划条件 | 50年 | 22万元/亩 | 1万元/亩或1万元/亩的整倍数 | 820万元 |
5 | 达州东部经开区亭子新城近期建设区域A02-05-1地块 | 亭子镇官田村 | 33627平方米(折合50.44亩) | 职业教育用地(080402) | 0.5≤F≤1.5 | B≤35% | G≥30% | HL≤24米 | 详见《达州东部经开区亭子新城近期建设区域A02-05-1规划条件 | 50年 | 64万元/亩 | 1万元/亩或1万元/亩的整倍数 | 970万元 |
6 | 达州东部经开区亭子新城近期建设区域A02-09-1地块 | 亭子镇官田村 | 440802平方米(折合661.2亩) | 职业教育用地(080402) | 0.5≤F≤1.5 | B≤35% | G≥30% | HL≤24米 | 详见《达州东部经开区亭子新城近期建设区域A02-09-1规划条件 | 50年 | 66万元/亩 | 1万元/亩或1万元/亩的整倍数 | 13200万元 |
7 | 达州东部经开区麻柳智造城园区C01-02-1地块 | 达州东部经开区麻柳镇石和尚村 | 163292平方米(折合244.94亩) | 三类工业用地(100103) | F≥0.6 | B≥40% | G≤20% | HL≤24米 | 详见《达州东部经开区麻柳智造城园区C01-02-1地块规划条件 | 50年 | 22万元/亩 | 1万元/亩或1万元/亩的整倍数 | 2700万元 |
8 | 达州东部经开区麻柳智造城园区B02-04地块 | 麻柳镇万宝寨村、刘家坝村 | 100421平方米(折合150.63亩) | 二类工业用地(100102) | 1.2≤F≤2.5 | B≥40% | G≤20% | HL≤36米(局部设施功能确需突破限高的,应专题论证后确定) | 详见《达州东部经开区麻柳智造城园区B02-04地块规划条件》 | 50年 | 21万元/亩 | 1万元/亩或1万元/亩的整倍数 | 1590万元 |
9 | 达州东部经开区麻柳智造城园区B02-05地块 | 麻柳镇万宝寨村、刘家坝村 | 93898平方米(折合140.85亩) | 二类工业用地(100102) | 1.2≤F≤2.5 | B≥40% | G≤20% | HL≤36米(局部设施功能确需突破限高的,应专题论证后确认) | 详见《达州东部经开区麻柳智造城园区B02-05地块规划条件》 | 50年 | 21万元/亩 | 1万元/亩或1万元/亩的整倍数 | 1480万元 |
10 | 达州东部经开区麻柳智造城园区B01-06地块 | 麻柳镇万宝寨村、沙河村 | 43254平方米(折合64.88亩) | 供水用地(1301) | F≤1.0 | B≤30% | G≥25% | HL≤24米 | 详见《达州东部经开区麻柳智造城园区B01-06地块规划条件》 | 50年 | 28万元/亩 | 1万元/亩或1万元/亩的整倍数 | 910万元 |
11 | 达州东部经开区麻柳智造城园区E03-08-1地块 | 麻柳镇 万宝寨村 | 32739平方米(折合49.11亩) | 商业用地、商务金融用地(0901、0902 | F≤3.0 | B≤50% | G≥15% | HL≤80米 | 详见《达州东部经开区麻柳智造城园区E03-08-1地块规划条件》 | 40年 | 152万元/亩 | 2万元/亩或2万元/亩的整倍数 | 2250万元 |
12 | 达州东部经开区亭子新城近期建设区域C01-04地块 | 亭子镇雷力村、天进村 | 40276平方米(折合60.41亩) | 文化设施用地(文化用地,080302) | F≤1.5 | B≤35% | G≥30% | HL≤24米 | 详见《达州东部经开区亭子新城近期建设区域C01-04地块规划条件》 | 50年 | 58万元/亩 | 1万元/亩或1万元/亩的整倍数 | 1100万元 |
13 | 达州东部经开区麻柳智造城园区A-02-01(J)地块 | 麻柳镇春申君村 | 28225平方米(折合42.34亩) | 三类工业用地(100103) | F≥0.6 | B≥30% | G≤20% | HL≤24米 | 详见《达州东部经开区麻柳智造城园区A-02-01(J)地块规划条件》 | 48.7年(终止日期2072年10月27日) | 22万元/亩 | 1万元/亩或1万元/亩的整倍数 | 470万元 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买,竞买申请人可以单独申请,也可以联合申请,但法律法规或出让文件有特殊规定的除外。
三、申请参加本公告土地竞买的,竞买保证金须按竞买宗地对应金额足额缴纳。竞得人交纳的竞买保证金,在签订《成交确认书》后自动转为出让土地的定金,在签订《国有建设用地使用权出让合同》后,于支付土地出让价款时可抵作土地出让价款。
四、本次国有建设用地使用权挂牌出让政府设底价,采用增价挂牌方式竞价,按照价高者得原则确定竞得人。
五、本次国有建设用地使用权挂牌出让实行网上报名,竞买申请人须在达州市公共资源交易服务网(http://www.dzggzy.cn/)查阅网上操作指南,完成用户注册、网上报名等。
已完成用户注册的竞买申请人须在 2024年12月21日17:00之前经达州市公共资源交易服务网(http://www.dzggzy.cn/)通过系统提交竞买申请。通过指定账户缴纳竞买保证金,到账截止时间为 2024年12月21日17:00。
已提交申请的竞买申请人须在 2024年12月13日9:00之前(若挂牌报价期间报名,则须在提交竞买申请次日9时前)的工作时间将竞买申请文件原件现场提交至达州市公共资源交易服务中心(马踏洞新区龙马大道与鱼泉路交叉口处新政务服务大楼)4B-17室,未按时提交原件的视为自行放弃竞买资格。
通过竞买资格审查的竞买申请人须在 2024年 12月23日10:00前自行通过达州市公共资源交易服务网(http://www.dzggzy.cn/)打印竞买资格确认书并带到挂牌现场。
六、本次国有建设用地使用权挂牌会定于2024年12月23日 10:00在达州市公共资源交易服务中心 开标2厅 举行。
挂牌报价时间为:2024年 12月13日上午9时至2024年12月23日上午10:00时止的工作时间。
七、凡参与竞买的申请人须对本出让公告、出让文件、宗地详情全面了解、完全接受、不持异议,报价规则详见挂牌出让须知。本次挂牌出让不接受邮寄竞买申请。
八、本公告未尽事宜详见挂牌出让文件(挂牌出让文件可在达州市公共资源交易服务网(http://www.dzggzy.cn/)下载),并以挂牌出让文件中各相关职能部门或主管单位出具的文书为准。公告发布后可能出现延期、中止、终止等变更情况,为保障各竞买人顺利参加本次挂牌活动,敬请各竞买人在交易开始前随时关注查阅相关公告信息。
九、其它需要公告事项
1、本次挂牌出让实行全程电子化挂牌交易,具体操作见《土地竞买人操作指南》。
2、挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人;
十、竞买保证金缴纳指定账户
建设银行开户行:中国建设银行股份有限公司达州荷叶支行
户名:达州市公共资源交易服务中心交易专户
账号:系统自动生成
农业银行开户行:中国农业银行达州通川支行
户名:达州市公共资源交易服务中心交易专户
账号:系统自动生成
工商银行开户行:中国工商银行达州市分行海棠湾支行
户名:达州市公共资源交易服务中心交易专户
账号:系统自动生成
十一、联系方式
出让人:达州市自然资源和规划局
联系地址:达州市通川区白塔路243号
联系电话:0818-3091098
达州市公共资源交易服务中心
联系地址:四川省达州市马踏洞新区龙马大道与鱼泉路交叉口处新政务服务大楼
联系电话: 0818-3091346
达州市自然资源和规划局 达州市公共资源交易服务中心
2024年11月23日