达州市莲花湖西片区C1-03-02地块
国有建设用地使用权拍卖成交情况
标的名称 | 达州市莲花湖西片区C1-03-02地块 |
地块位置 | 莲花湖西片区环城路 |
地块面积 | 39075平方米(折合58.61亩) |
土地用途 | 二类城镇住宅用地(兼容不大于计容总建筑面积10%的商业服务用房) |
规划容积率 | F≤1.1 |
规划建筑密度 | B≤35% |
绿地率 | G≥35% |
建筑限高 | HL:30米 |
成交亩价 | 195万元/亩 |
成交总价 | 11428.95万元 |
成交人 | 达州市建华房地产开发有限公司 |
2024年12月6日
达州市莲花湖西片区C1-03-02地块
国有建设用地使用权拍卖成交情况
标的名称 | 达州市莲花湖西片区C1-03-02地块 |
地块位置 | 莲花湖西片区环城路 |
地块面积 | 39075平方米(折合58.61亩) |
土地用途 | 二类城镇住宅用地(兼容不大于计容总建筑面积10%的商业服务用房) |
规划容积率 | F≤1.1 |
规划建筑密度 | B≤35% |
绿地率 | G≥35% |
建筑限高 | HL:30米 |
成交亩价 | 195万元/亩 |
成交总价 | 11428.95万元 |
成交人 | 达州市建华房地产开发有限公司 |
2024年12月6日