一、项目编号:N5117012024000323
二、项目名称:科普报告厅升级改造(LED屏)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都达友恒信科技有限公司 | 成都市成华区建材路39号3栋11楼1101号 | 303,344.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都达友恒信科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02021103 | LED 显示屏 | 系统插件及辅材 | 详见附件 | 详见附件 | 1(批) | 5,000.00 |
A02010105 | 台式计算机 | 台式电脑 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 5,000.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 无线投屏 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 1,500.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 视频处理器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 15,000.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | LED屏钢架 | 详见附件 | 详见附件 | 27.79(平方米) | 800.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | HDMI输入卡 | 详见附件 | 详见附件 | 4(块) | 2,000.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 智能配电柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,500.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | LED屏 | 详见附件 | 详见附件 | 26.62(平方米) | 8,539.14 |
A02021103 | LED 显示屏 | 全高清混插无缝矩阵 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 6,000.00 |
A02010109 | 平板式计算机 | 平板电脑 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,800.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | HDMI无缝输出卡 | 详见附件 | 详见附件 | 4(块) | 2,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
丁怀章、司健、余烨(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
详见附件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:达州科技馆
地址:四川省达州市通川区西外人民广场东侧
联系方式:18981481456
2.采购代理机构信息
名称:达州市政府采购中心
地址:达州市马踏洞新区龙马大道与鱼泉路交叉口处新政务服务大楼B区
联系方式:0818-3091342
3.项目联系方式
项目联系人:柏女士
电话:0818-3091342
达州市政府采购中心
2024年11月14日