莲花湖西片区IIIB9-4地块
国有建设用地使用权拍卖成交情况
标的名称 | 莲花湖西片区IIIB9-4地块 |
地块位置 | 达州市莲花湖片区 |
地块面积 | 48564平方米(折合72.85亩) |
土地用途 | 商住用地。商业、居住建筑计容面积的比例原则上按30%:70%控制,且商业建筑计容面积占比下限为10%、上限为30%,居住建筑计容面积占比下限为70%、上限为90%(本次出让按照兼容商业10%的比例供地,竞得人在开发建设结束并竣工验收后,若兼容商业比例超过10%,超过部分以自然资源管理部门受理申请之日为评估期日,按照规定补缴地价款)。 |
规划容积率 | 1.0<F≤1.2 |
规划建筑密度 | B≤30% |
绿地率 | G≥30% |
建筑限高 | HL:36米(距离莲花湖岸线100米内不得新建,100-200米以内建筑限高HL20米) |
成交亩价 | 194万元/亩 |
成交总价 | 14132.9万元 |
成交人 | 达州市建华房地产开发有限公司 |
2024年11月18日