莲花湖西片区IIIC5-6地块
国有建设用地使用权拍卖成交情况
标的名称 | 莲花湖西片区IIIC5-6地块 |
地块位置 | 达州市莲花湖西片区 |
地块面积 | 19585平方米(折合29.38亩) |
土地用途 | 二类居住用地(兼容不大于计容总建筑面积10%的商业服务用房) |
规划容积率 | 1.0<F≤1.5 |
规划建筑密度 | B≤30% |
绿地率 | G≥30% |
建筑限高 | HL≤36米 |
成交亩价 | 193万元/亩 |
成交总价 | 5670.34万元 |
成交人 | 四川伟睿建筑工程有限公司 |
2024年11月18日
莲花湖西片区IIIC5-6地块
国有建设用地使用权拍卖成交情况
标的名称 | 莲花湖西片区IIIC5-6地块 |
地块位置 | 达州市莲花湖西片区 |
地块面积 | 19585平方米(折合29.38亩) |
土地用途 | 二类居住用地(兼容不大于计容总建筑面积10%的商业服务用房) |
规划容积率 | 1.0<F≤1.5 |
规划建筑密度 | B≤30% |
绿地率 | G≥30% |
建筑限高 | HL≤36米 |
成交亩价 | 193万元/亩 |
成交总价 | 5670.34万元 |
成交人 | 四川伟睿建筑工程有限公司 |
2024年11月18日