达州高铁站片区B03-07地块
国有建设用地使用权拍卖成交情况
标的名称 | |
地块位置 | |
地块面积 | 6943平方米(折合10.41亩) |
土地用途 | |
规划容积率 | F≤2.5 |
规划建筑密度 | B≤50% |
绿地率 | G≥10% |
建筑限高 | HL:27米 |
成交亩价 | 198万元/亩 |
成交总价 | 2061.18万元 |
成交人 | 达州弘义投资建设有限责任公司 |
2024年12月26日
达州高铁站片区B03-07地块
国有建设用地使用权拍卖成交情况
标的名称 | |
地块位置 | |
地块面积 | 6943平方米(折合10.41亩) |
土地用途 | |
规划容积率 | F≤2.5 |
规划建筑密度 | B≤50% |
绿地率 | G≥10% |
建筑限高 | HL:27米 |
成交亩价 | 198万元/亩 |
成交总价 | 2061.18万元 |
成交人 | 达州弘义投资建设有限责任公司 |
2024年12月26日