达县马家乡、百节镇、赵家镇区域连片一期E3-04号地块D区
国有建设用地使用权挂牌成交情况
标的名称 | 达县马家乡、百节镇、赵家镇区域连片一期E3-04号地块D区 |
地块位置 | 达州市达川区赵家镇先锋村 |
地块面积 | 74714㎡(折合112.07亩) |
土地用途 | 二类工业用地 |
规划容积率 | 1.0≤F≤1.5 |
规划建筑密度 | B≥40% |
绿地率 | G≤5% |
建筑限高 | 24米 |
成交亩价 | 25.2万元/亩 |
成交总价 | 2824.164万元 |
成交人 | 达州市达川泓泰实业有限公司 |
2024年12月30日
达县马家乡、百节镇、赵家镇区域连片一期E3-04号地块D区
国有建设用地使用权挂牌成交情况
标的名称 | 达县马家乡、百节镇、赵家镇区域连片一期E3-04号地块D区 |
地块位置 | 达州市达川区赵家镇先锋村 |
地块面积 | 74714㎡(折合112.07亩) |
土地用途 | 二类工业用地 |
规划容积率 | 1.0≤F≤1.5 |
规划建筑密度 | B≥40% |
绿地率 | G≤5% |
建筑限高 | 24米 |
成交亩价 | 25.2万元/亩 |
成交总价 | 2824.164万元 |
成交人 | 达州市达川泓泰实业有限公司 |
2024年12月30日