达州高新区核心区511602J-2021-06(8-01)地块
国有建设用地使用权挂牌成交情况
标的名称 | 达州高新区核心区511602J-2021-06(8-01)地块 |
地块位置 | 南北一号干道旁 |
地块面积 | 20218.64平方米(折合30.3280亩) |
土地用途 | 一类物流仓储用地 |
规划容积率 | F≥1.0 |
规划建筑密度 | B≥30% |
绿地率 | G≤20% |
建筑限高 | HL:36米 |
成交亩价 | 13万元/亩 |
成交总价 | 394.264万元 |
成交人 | 四川红圆木业有限责任公司 |
2025年1月21日
国有建设用地使用权挂牌成交情况
标的名称 | 达州高新区核心区511602J-2021-06(8-01)地块 |
地块位置 | 南北一号干道旁 |
地块面积 | 20218.64平方米(折合30.3280亩) |
土地用途 | 一类物流仓储用地 |
规划容积率 | F≥1.0 |
规划建筑密度 | B≥30% |
绿地率 | G≤20% |
建筑限高 | HL:36米 |
成交亩价 | 13万元/亩 |
成交总价 | 394.264万元 |
成交人 | 四川红圆木业有限责任公司 |
2025年1月21日